Transporte Terrestre
Sobretaxa Combustível
Consulte aqui a evolução da sobretaxa de combustível dos últimos meses.
| Mês | Taxa | Validade |
| 2012 | ||
| Maio | 9,92% | 1 a 31 Maio |
| Abril | 9,92% | 1 a 30 Abril |
| Março | 8,91% | 1 a 31 Março |
| Fevereiro | 8,87% | 1 a 29 Fevereiro |
| Janeiro | 7,45% | 1 a 31 Janeiro |
| 2011 | ||
| Dezembro | 7,96% | 1 a 31 Dezembro |
Última actualização: 27.04.2012
